Venta de maquinaria industrial usada de fabricantes de renombre. Elija el tipo de maquinaria que desea. Si no encuentra la maquinaria que busca. Contacta con nosotros.
Características técnicas: Torno DOOSAN PUMA 480XLM
Volteo sobre bancada | 900 mm |
---|---|
Volteo sobre carro | 720 mm |
Diámetro recomendado de mecanizado | 380 mm |
Diámetro máximo de mecanizado | 650 mm |
Longitud máxima de trabajo | 3065 mm |
Diámetro del tubo de tracción | 165.5 mm |
Eje X | 362 mm |
Eje Z | 3100 mm |
Eje C | 360 (in 0.001) deg |
Diámetro del mandril | 530 (21") mm |
Gama de velocidades | 1500 rpm |
Nariz del husillo | A1#15 ASA |
Diámetro interior del husillo | 181 mm |
Diámetro del rodamiento (frontal) | 240 mm |
Nº de estaciones de herramientas (tipo) | 12(BMT75P) st. |
Altura de herramientas OD | 25×25 mm |
Diámetro de la barra de mandrinar | Ø60 mm |
Tiempo de indexación | 0.25(1-Station swivel) sec |
Avance rápido | 16 mm/min |
Avance de corte | 10 mm/min |
Diámetro de la caña | 120 mm |
Conicidad del agujero de la caña | MT#6 MT# |
Recorrido de caña | 120 mm |
Mandrino (cont./30min) | 37/45 kW |
Herramienta rotativa (cont./30min) | 11 kW |
Accionamientos de alimentación | X:4.0 Z:6.0 kW |
Bomba de refrigeración | 0.4 kW |
Requisitos de potencia | 58.1 kVA |
Dimensiones de la máquina | – Altura: 2439 mm |
Sistema CNC | FANUC 32i-A |
Horas | 2.600 |
Máquinas relacionadas
Solicite más información sobre esta máquina
Si no encuentra lo que busca, podemos ayudarle