Venta de maquinaria industrial usada de fabricantes de renombre. Elija el tipo de maquinaria que desea. Si no encuentra la maquinaria que busca. Contacta con nosotros.
DECKEL MAHO DMU 80 machining center. Ask us for more information. (Sold)
Características técnicas: DECKEL MAHO DMU 80 machining center
Year of manufacture | 2012 |
---|---|
Serial number | 10485580114 |
Head | changed a year ago |
Revolutions | 18.000 |
X-axis travel | 800 mm |
Y-axis travel | 650 mm |
Z-axis travel | 550 mm |
C-axis degrees | 360º (0.001º) |
B-axis degrees | -5º+110º |
Feed rates | 80 m/min |
Rapid traverse | 80 m/min |
WORK TABLE | . |
Table dimensions | 800×700 mm |
Max. workpiece weight | 600 kg |
SPINDLE | . |
Spindle speed | 20-18.000 rpm |
Spindle drive power | 35/25 (40 %/100 % CC) kW |
Spindle torque | 130/87 (40%/100 % CC) |
COOLING | . |
Cooling through the spindle center | 40 |
Tank capacity | 600 |
TOOLING SYSTEM | . |
Tool holder | HSK-40 – DIN 69871 |
Tool magazine number | 30 |
Max. tool diameter | – With free neighboring places: ø130 |
Max. tool length | 300 mm |
Max. tool weight | 6 kg |
BASIC MACHINE DIMENSIONS/WEIGHT | . |
Length | 5000 mm |
Width | 6200 mm |
Height | 3010 mm |
Weight | 12000 kg |
Máquinas relacionadas
Solicite más información sobre esta máquina
Si no encuentra lo que busca, podemos ayudarle