Taladro ERLO TF 35
Taladro ERLO TF 35
Consúltenos para más información.
Información adicional
| Capacidad de taladrado en acero de 70 Kg. | 35 mm |
|---|---|
| Capacidad de roscado en acero de 70 Kg | M35 |
| Capacidad de fresado | 55 mm |
| Transmisión | ENGRANES (Templados y rectificados) |
| Avance | automático |
| Número y gama de avances | (3) 0,10-0,18-0,24 |
| Embrague | electromagnético |
| Potencia del motor principal | 1,2/2 HP |
| Velocidad del motor principal | 750/1500 r.p.m. |
| Cono del husillo | CM.4 |
| Recorrido del husillo | 180 mm |
| Distancia husillo-columna | 390 mm |
| Distancia husillo-mesa | 190-650 mm |
| Dimensiones de la mesa de coordenadas | 360 x 1220 mm |
| Curso manual de la mesa (standard) | x= 700/Y=360 |
| Curso manual de la mesa (equipo extra opcional) | x= 650/Y=350 |
| Mesa con ranuras en T | Si |
| Cabezal inclinable | 45º a cada lado |
| Pesos: Neto/Bruto Kg | 910/1400 Kg |
| Dimensiones del embalaje y volumen | 1680 x 1680 x 2520 mm/7,11 m³ |
