Venta de maquinaria industrial usada de fabricantes de renombre. Elija el tipo de maquinaria que desea. Si no encuentra la maquinaria que busca. Contacta con nosotros.
Características técnicas: Doosan PUMA 400B lathe
Swing over bed | 770 mm |
---|---|
Swing over carriage | 590 mm |
Max turning diamete | 550 mm |
Max turning lenght | 1043 mm |
Bar working diameter | 117 mm |
X-axis travel | 362 mm |
Z-axis travel | 1105 mm |
Spindle speed | 2000 rpm |
Spindle nose | A2#11 |
Spindle bearing diameter (front) | 180 mm |
Spindle bore diameter | 132 mm |
Tool number | 10 |
Boring bar diameter | Ø 60 |
Search time | 0,25 s |
Rapid traverse X-Y-axis | 16/20 m/min |
Max. cutting speed X-Z axes | 500/500 mm/rev |
Main shaft motor (30 min) | 22/26 kW |
Coolant pump | 0.4 |
Máquinas relacionadas
Solicite más información sobre esta máquina
Si no encuentra lo que busca, podemos ayudarle